排名 球员 年龄 国家 所在联赛 市值价值
1 基利安·姆巴佩(Kylian Mbappé) 24 法国 巴黎圣日耳曼 176000000欧元
2 埃尔林·哈兰(Erling Haaland) 22 挪威 多特蒙德 143000000欧元
3 哈里·凯恩。哈里·凯恩。 29 英格兰 托特纳姆热刺 132000000欧元
4 杰克·格里利什 27 英格兰、爱尔兰 阿斯顿维拉 71500000欧元
5 穆罕默德萨拉赫 30 埃及 利物浦足球俱乐部 121000000欧元
6 罗梅卢·卢卡库 29 比利时、刚果民主共和国 国际米兰 99000000欧元
7 凯文·德·布鲁因 31 比利时 曼城 110000000欧元
8 内马尔 31 巴西 巴黎圣日耳曼 121000000欧元
9 阿尔谢尼·科瓦尔特苏克 23 杰夫·阿代。杰夫·阿代。 多特蒙德 110000000欧元
10 Frenkie de Jong 25 荷兰 巴塞罗那足球俱乐部 88000000欧元
11 布鲁诺·费尔南德斯 28 葡萄牙 曼彻斯特联队 99000000欧元
12 约书亚·金米奇 28 德国 拜仁慕尼黑 99000000欧元
13 拉希姆·斯特林(Raheem Sterling) 28 英格兰、牙买加 曼城 110000000欧元
14 马库斯·拉什福德 25 英格兰 曼彻斯特联队 93500000欧元
15 萨迪奥·马内 30 塞内加尔 利物浦足球俱乐部 110000000欧元
16 孙香敏 30 韩国、韩国 托特纳姆热刺 93500000欧元
17 佩德里 20 西班牙 UD拉斯帕尔马斯 77000000欧元
18 Tashan Oakley-Boothe 22 英格兰、牙买加 曼城 77000000欧元
19 劳塔罗·马丁内斯 25 阿根廷 国际米兰 77000000欧元
20 马科斯·洛伦特 28 西班牙 马德里竞技 77000000欧元
21 莱昂内尔·梅西 35 阿根廷、西班牙 巴塞罗那足球俱乐部 88000000欧元
22 梅森座 24 英格兰 切尔西足球俱乐部 66000000欧元
23 特伦特·亚历山大·阿诺德。 24 英格兰 利物浦足球俱乐部 110000000欧元
24 鲁本天数 25 葡萄牙 SL本菲卡 77000000欧元
25 马奎霍斯 28 巴西、葡萄牙 巴黎圣日耳曼 77000000欧元
26 裘德·贝灵汉。裘德·贝灵汉。 19 英格兰 伯明翰城 60500000欧元
27 约翰·费利克斯 23 葡萄牙 马德里竞技 88000000欧元
28 阿方索·戴维斯。 22 加拿大、利比里亚 拜仁慕尼黑 82500000欧元
29 阿克拉夫·哈基米(Achraf Hakimi) 24 摩洛哥,西班牙 皇马 66000000欧元
30 德克兰大米 24 英格兰、爱尔兰 西汉姆联队 71500000欧元
31 罗德里 26 西班牙 曼城 77000000欧元
32 米克尔·奥亚扎巴尔 25 西班牙 真正的社会 77000000欧元
33 弗雷德里克教堂 25 意大利 ACF佛罗伦萨 66000000欧元
34 马蒂吉斯·德利特 23 荷兰 尤文图斯足球俱乐部 82500000欧元
35 凯·哈弗茨。凯·哈弗茨。 23 德国 拜耳04勒沃库森 77000000欧元
36 谢尔盖·米林科维奇·萨维奇 28 塞尔维亚人,西班牙人 拉齐奥党卫队 77000000欧元
37 总统。-非常感谢。 28 葡萄牙 曼城 77000000欧元
38 拉斐尔·瓦兰 29 法国,马提尼克岛 皇马 77000000欧元
39 加纳·加纳布里 27 德国、科特迪瓦 拜仁慕尼黑 77000000欧元
40 里昂·戈雷茨卡。 28 德国 拜仁慕尼黑 77000000欧元
41 Jan Oblak 30 斯洛文尼亚 马德里竞技 99000000欧元
42 国内 31 巴西、西班牙 皇马 77000000欧元
43 是弗洛里安。是我呀。是我呀。 19 德国 - 49500000欧元
44 布卡尤·萨卡(Bukayo Saka) 21 英国尼日利亚 阿森纳足球俱乐部 66000000欧元
45 [音乐][音乐播放] 24 乌拉圭,西班牙 皇马 77000000欧元
46 吉安鲁吉·唐纳伦玛 24 意大利 AC米兰 66000000欧元
47 尼科尔·巴雷拉 26 意大利 国际米兰 66000000欧元
48 安德鲁·罗伯逊 29 苏格兰 利物浦足球俱乐部 77000000欧元
49 安苏法提 20 西班牙、几内亚比绍 巴塞罗那足球俱乐部 88000000欧元
50 朱尔斯·昆蒂。 24 法国、贝宁 塞维利亚足球俱乐部 66000000欧元
一定牛体育 > 足球资料库 >

球员身价排名榜