2021-2022英甲经过NaN轮的比赛,维冈竞技,米尔凯斯,罗瑟汉姆 分别以93积分,92积分,90积分占据2021-2022英甲积分榜的排名前三。 以下是一定牛体育带来的2021-2022赛季英甲积分榜,英甲进球榜, 英甲主场积分榜,英甲客场积分榜。

2021-2022赛季英甲积分榜
2021-2022赛季英甲积分榜(第NaN轮) | |||
---|---|---|---|
排名 | 球队 | 胜负战绩 | 积分 |
1 | 维冈竞技 | 4胜/4平/2负 | 93 |
2 | 米尔凯斯 | 6胜/1平/3负 | 92 |
3 | 罗瑟汉姆 | 4胜/2平/4负 | 90 |
4 | 桑德兰 | 6胜/4平/0负 | 88 |
5 | 谢周三 | 6胜/2平/2负 | 86 |
6 | 威科姆 | 6胜/3平/1负 | 86 |
7 | 普利茅斯 | 4胜/3平/3负 | 80 |
8 | 牛津联 | 4胜/2平/4负 | 77 |
9 | 朴茨茅斯 | 4胜/3平/3负 | 75 |
10 | 博尔顿 | 5胜/4平/1负 | 73 |
11 | 伊普斯 | 3胜/5平/2负 | 70 |
12 | 阿克宁顿 | 3胜/3平/4负 | 61 |
13 | 查尔顿 | 6胜/1平/3负 | 59 |
14 | 剑桥联 | 4胜/1平/5负 | 58 |
15 | 切尔滕 | 3胜/3平/4负 | 56 |
16 | 林肯城 | 3胜/2平/5负 | 53 |
17 | 伯顿 | 2胜/3平/5负 | 53 |
18 | 什鲁斯 | 3胜/2平/5负 | 51 |
19 | 莫克姆 | 3胜/1平/6负 | 43 |
20 | 弗利特伍 | 1胜/4平/5负 | 41 |
21 | 吉林汉 | 2胜/4平/4负 | 40 |
22 | 温布尔登 | 0胜/4平/6负 | 38 |
23 | 唐卡斯特 | 2胜/3平/5负 | 38 |
24 | 克鲁 | 1胜/1平/8负 | 30 |
2021-2022赛季英甲主场积分榜(第NaN轮) | |||
---|---|---|---|
排名 | 球队 | 胜负战绩 | 积分 |
1 | 桑德兰 | 6胜/4平/0负 | 54 |
2 | 谢周三 | 6胜/2平/2负 | 54 |
3 | 威科姆 | 6胜/3平/1负 | 50 |
4 | 罗瑟汉姆 | 4胜/2平/4负 | 48 |
5 | 朴茨茅斯 | 4胜/3平/3负 | 47 |
6 | 米尔凯斯 | 6胜/1平/3负 | 47 |
7 | 普利茅斯 | 4胜/3平/3负 | 46 |
8 | 牛津联 | 4胜/2平/4负 | 45 |
9 | 维冈竞技 | 4胜/4平/2负 | 45 |
10 | 博尔顿 | 5胜/4平/1负 | 43 |
11 | 伊普斯 | 3胜/5平/2负 | 42 |
12 | 阿克宁顿 | 3胜/3平/4负 | 42 |
13 | 切尔滕 | 3胜/3平/4负 | 37 |
14 | 伯顿 | 2胜/3平/5负 | 36 |
15 | 什鲁斯 | 3胜/2平/5负 | 35 |
16 | 查尔顿 | 6胜/1平/3负 | 34 |
17 | 剑桥联 | 4胜/1平/5负 | 32 |
18 | 莫克姆 | 3胜/1平/6负 | 29 |
19 | 林肯城 | 3胜/2平/5负 | 26 |
20 | 弗利特伍 | 1胜/4平/5负 | 24 |
21 | 唐卡斯特 | 2胜/3平/5负 | 24 |
22 | 温布尔登 | 0胜/4平/6负 | 21 |
23 | 克鲁 | 1胜/1平/8负 | 21 |
24 | 吉林汉 | 2胜/4平/4负 | 20 |
2021-2022赛季英甲客场积分榜(第NaN轮) | |||
---|---|---|---|
排名 | 球队 | 胜负战绩 | 积分 |
1 | 维冈竞技 | 4胜/4平/2负 | 48 |
2 | 米尔凯斯 | 6胜/1平/3负 | 45 |
3 | 罗瑟汉姆 | 4胜/2平/4负 | 42 |
4 | 威科姆 | 6胜/3平/1负 | 36 |
5 | 普利茅斯 | 4胜/3平/3负 | 34 |
6 | 桑德兰 | 6胜/4平/0负 | 34 |
7 | 牛津联 | 4胜/2平/4负 | 32 |
8 | 谢周三 | 6胜/2平/2负 | 32 |
9 | 博尔顿 | 5胜/4平/1负 | 30 |
10 | 伊普斯 | 3胜/5平/2负 | 28 |
11 | 朴茨茅斯 | 4胜/3平/3负 | 28 |
12 | 林肯城 | 3胜/2平/5负 | 27 |
13 | 剑桥联 | 4胜/1平/5负 | 26 |
14 | 查尔顿 | 6胜/1平/3负 | 25 |
15 | 吉林汉 | 2胜/4平/4负 | 20 |
16 | 切尔滕 | 3胜/3平/4负 | 19 |
17 | 阿克宁顿 | 3胜/3平/4负 | 19 |
18 | 弗利特伍 | 1胜/4平/5负 | 17 |
19 | 温布尔登 | 0胜/4平/6负 | 17 |
20 | 伯顿 | 2胜/3平/5负 | 17 |
21 | 什鲁斯 | 3胜/2平/5负 | 16 |
22 | 莫克姆 | 3胜/1平/6负 | 14 |
23 | 唐卡斯特 | 2胜/3平/5负 | 14 |
24 | 克鲁 | 1胜/1平/8负 | 9 |
最新英甲赛程预览: <<<<2021-2022赛季英甲赛程表完整版>>>>
最新英甲新闻推荐阅读: <<<<2021-2022赛季英甲新闻>>>>