2021-2022德甲经过33轮的比赛,拜仁,多特蒙德,勒沃库森 分别以77积分,69积分,64积分占据2021-2022德甲积分榜的排名前三。 以下是一定牛体育带来的2021-2022赛季德甲积分榜,德甲进球榜, 德甲主场积分榜,德甲客场积分榜。

2021-2022赛季德甲积分榜
2021-2022赛季德甲积分榜(第34轮) | |||
---|---|---|---|
排名 | 球队 | 胜负战绩 | 积分 |
1 | 拜仁 | 5胜/3平/2负 | 77 |
2 | 多特蒙德 | 5胜/1平/4负 | 69 |
3 | 勒沃库森 | 6胜/1平/3负 | 64 |
4 | 莱红牛 | 6胜/1平/3负 | 58 |
5 | 柏林联合 | 6胜/2平/2负 | 57 |
6 | 弗赖堡 | 5胜/2平/3负 | 55 |
7 | 科隆 | 6胜/1平/3负 | 52 |
8 | 美因茨 | 3胜/3平/4负 | 46 |
9 | 霍芬海姆 | 1胜/3平/6负 | 46 |
10 | 门兴 | 5胜/3平/2负 | 45 |
11 | 法兰克福 | 3胜/4平/3负 | 42 |
12 | 沃夫斯堡 | 4胜/2平/4负 | 42 |
13 | 波鸿 | 4胜/1平/5负 | 42 |
14 | 奥格斯堡 | 5胜/0平/5负 | 38 |
15 | 斯图加特 | 2胜/5平/3负 | 33 |
16 | 柏林赫塔 | 3胜/1平/6负 | 33 |
17 | 比勒费 | 0胜/3平/7负 | 28 |
18 | 菲尔特 | 1胜/4平/5负 | 18 |
2021-2022赛季德甲主场积分榜(第34轮) | |||
---|---|---|---|
排名 | 球队 | 胜负战绩 | 积分 |
1 | 拜仁 | 5胜/3平/2负 | 41 |
2 | 多特蒙德 | 5胜/1平/4负 | 39 |
3 | 莱红牛 | 6胜/1平/3负 | 35 |
4 | 美因茨 | 3胜/3平/4负 | 35 |
5 | 柏林联合 | 6胜/2平/2负 | 35 |
6 | 勒沃库森 | 6胜/1平/3负 | 32 |
7 | 科隆 | 6胜/1平/3负 | 31 |
8 | 弗赖堡 | 5胜/2平/3负 | 29 |
9 | 霍芬海姆 | 1胜/3平/6负 | 28 |
10 | 门兴 | 5胜/3平/2负 | 28 |
11 | 波鸿 | 4胜/1平/5负 | 28 |
12 | 奥格斯堡 | 5胜/0平/5负 | 25 |
13 | 沃夫斯堡 | 4胜/2平/4负 | 24 |
14 | 斯图加特 | 2胜/5平/3负 | 22 |
15 | 柏林赫塔 | 3胜/1平/6负 | 21 |
16 | 法兰克福 | 3胜/4平/3负 | 19 |
17 | 比勒费 | 0胜/3平/7负 | 16 |
18 | 菲尔特 | 1胜/4平/5负 | 14 |
2021-2022赛季德甲客场积分榜(第34轮) | |||
---|---|---|---|
排名 | 球队 | 胜负战绩 | 积分 |
1 | 拜仁 | 5胜/3平/2负 | 36 |
2 | 勒沃库森 | 6胜/1平/3负 | 32 |
3 | 多特蒙德 | 5胜/1平/4负 | 30 |
4 | 弗赖堡 | 5胜/2平/3负 | 26 |
5 | 莱红牛 | 6胜/1平/3负 | 23 |
6 | 法兰克福 | 3胜/4平/3负 | 23 |
7 | 柏林联合 | 6胜/2平/2负 | 22 |
8 | 科隆 | 6胜/1平/3负 | 21 |
9 | 霍芬海姆 | 1胜/3平/6负 | 18 |
10 | 沃夫斯堡 | 4胜/2平/4负 | 18 |
11 | 门兴 | 5胜/3平/2负 | 17 |
12 | 波鸿 | 4胜/1平/5负 | 14 |
13 | 奥格斯堡 | 5胜/0平/5负 | 13 |
14 | 比勒费 | 0胜/3平/7负 | 12 |
15 | 柏林赫塔 | 3胜/1平/6负 | 12 |
16 | 斯图加特 | 2胜/5平/3负 | 11 |
17 | 美因茨 | 3胜/3平/4负 | 11 |
18 | 菲尔特 | 1胜/4平/5负 | 4 |
最新德甲赛程预览: <<<<2021-2022赛季德甲赛程表完整版>>>>
最新德甲新闻推荐阅读: <<<<2021-2022赛季德甲新闻>>>>