2021-2022西甲经过37轮的比赛,皇马,巴萨,马竞 分别以85积分,73积分,68积分占据2021-2022西甲积分榜的排名前三。 以下是一定牛体育带来的2021-2022赛季西甲积分榜,西甲进球榜, 西甲主场积分榜,西甲客场积分榜。

2021-2022赛季西甲积分榜
2021-2022赛季西甲积分榜(第38轮) | |||
---|---|---|---|
排名 | 球队 | 胜负战绩 | 积分 |
1 | 皇马 | 6胜/1平/3负 | 85 |
2 | 巴萨 | 5胜/2平/3负 | 73 |
3 | 马竞 | 4胜/3平/3负 | 68 |
4 | 塞维利亚 | 2胜/5平/3负 | 67 |
5 | 贝蒂斯 | 4胜/4平/2负 | 64 |
6 | 皇家社会 | 5胜/3平/2负 | 62 |
7 | 比利亚雷 | 3胜/3平/4负 | 56 |
8 | 毕尔巴鄂 | 4胜/3平/3负 | 55 |
9 | 奥萨苏纳 | 3胜/3平/4负 | 47 |
10 | 塞尔塔 | 3胜/2平/5负 | 46 |
11 | 巴伦西亚 | 1胜/6平/3负 | 45 |
12 | 巴列卡诺 | 2胜/4平/4负 | 42 |
13 | 西班牙人 | 2胜/3平/5负 | 41 |
14 | 赫塔费 | 2胜/6平/2负 | 39 |
15 | 埃尔切 | 3胜/1平/6负 | 39 |
16 | 格拉纳达 | 4胜/3平/3负 | 37 |
17 | 加的斯 | 3胜/3平/4负 | 36 |
18 | 马洛卡 | 3胜/1平/6负 | 36 |
19 | 莱万特 | 4胜/2平/4负 | 32 |
20 | 阿拉维斯 | 3胜/0平/7负 | 31 |
2021-2022赛季西甲主场积分榜(第38轮) | |||
---|---|---|---|
排名 | 球队 | 胜负战绩 | 积分 |
1 | 皇马 | 6胜/1平/3负 | 43 |
2 | 马竞 | 4胜/3平/3负 | 41 |
3 | 塞维利亚 | 2胜/5平/3负 | 39 |
4 | 巴萨 | 5胜/2平/3负 | 38 |
5 | 比利亚雷 | 3胜/3平/4负 | 36 |
6 | 皇家社会 | 5胜/3平/2负 | 35 |
7 | 毕尔巴鄂 | 4胜/3平/3负 | 34 |
8 | 西班牙人 | 2胜/3平/5负 | 33 |
9 | 贝蒂斯 | 4胜/4平/2负 | 32 |
10 | 巴列卡诺 | 2胜/4平/4负 | 29 |
11 | 赫塔费 | 2胜/6平/2负 | 28 |
12 | 马洛卡 | 3胜/1平/6负 | 27 |
13 | 塞尔塔 | 3胜/2平/5负 | 25 |
14 | 阿拉维斯 | 3胜/0平/7负 | 25 |
15 | 埃尔切 | 3胜/1平/6负 | 24 |
16 | 巴伦西亚 | 1胜/6平/3负 | 23 |
17 | 莱万特 | 4胜/2平/4负 | 22 |
18 | 奥萨苏纳 | 3胜/3平/4负 | 22 |
19 | 格拉纳达 | 4胜/3平/3负 | 21 |
20 | 加的斯 | 3胜/3平/4负 | 18 |
2021-2022赛季西甲客场积分榜(第38轮) | |||
---|---|---|---|
排名 | 球队 | 胜负战绩 | 积分 |
1 | 皇马 | 6胜/1平/3负 | 42 |
2 | 巴萨 | 5胜/2平/3负 | 35 |
3 | 贝蒂斯 | 4胜/4平/2负 | 32 |
4 | 塞维利亚 | 2胜/5平/3负 | 28 |
5 | 马竞 | 4胜/3平/3负 | 27 |
6 | 皇家社会 | 5胜/3平/2负 | 27 |
7 | 奥萨苏纳 | 3胜/3平/4负 | 25 |
8 | 巴伦西亚 | 1胜/6平/3负 | 22 |
9 | 塞尔塔 | 3胜/2平/5负 | 21 |
10 | 毕尔巴鄂 | 4胜/3平/3负 | 21 |
11 | 比利亚雷 | 3胜/3平/4负 | 20 |
12 | 加的斯 | 3胜/3平/4负 | 18 |
13 | 格拉纳达 | 4胜/3平/3负 | 16 |
14 | 埃尔切 | 3胜/1平/6负 | 15 |
15 | 巴列卡诺 | 2胜/4平/4负 | 13 |
16 | 赫塔费 | 2胜/6平/2负 | 11 |
17 | 莱万特 | 4胜/2平/4负 | 10 |
18 | 马洛卡 | 3胜/1平/6负 | 9 |
19 | 西班牙人 | 2胜/3平/5负 | 8 |
20 | 阿拉维斯 | 3胜/0平/7负 | 6 |
最新西甲赛程预览: <<<<2021-2022赛季西甲赛程表完整版>>>>
最新西甲新闻推荐阅读: <<<<2021-2022赛季西甲新闻>>>>