2021-2022意甲经过37轮的比赛,AC米兰,国米,那不勒斯 分别以83积分,81积分,76积分占据2021-2022意甲积分榜的排名前三。 以下是一定牛体育带来的2021-2022赛季意甲积分榜,意甲进球榜, 意甲主场积分榜,意甲客场积分榜。

2021-2022赛季意甲积分榜
2021-2022赛季意甲积分榜(第38轮) | |||
---|---|---|---|
排名 | 球队 | 胜负战绩 | 积分 |
1 | AC米兰 | 7胜/2平/1负 | 83 |
2 | 国米 | 8胜/1平/1负 | 81 |
3 | 那不勒斯 | 6胜/1平/3负 | 76 |
4 | 尤文图斯 | 5胜/3平/2负 | 70 |
5 | 拉齐奥 | 6胜/2平/2负 | 63 |
6 | 罗马 | 3胜/4平/3负 | 60 |
7 | 亚特兰大 | 2胜/3平/5负 | 59 |
8 | 佛罗伦萨 | 4胜/1平/5负 | 59 |
9 | 维罗纳 | 3胜/3平/4负 | 52 |
10 | 都灵 | 4胜/4平/2负 | 50 |
11 | 萨索洛 | 4胜/2平/4负 | 50 |
12 | 乌迪内斯 | 4胜/2平/4负 | 44 |
13 | 博洛尼亚 | 2胜/4平/4负 | 43 |
14 | 恩波利 | 1胜/4平/5负 | 38 |
15 | 桑普 | 3胜/1平/6负 | 36 |
16 | 斯佩齐亚 | 3胜/1平/6负 | 36 |
17 | 萨勒尼塔 | 4胜/3平/3负 | 32 |
18 | 卡利亚里 | 1胜/1平/8负 | 29 |
19 | 热那亚 | 3胜/2平/5负 | 28 |
20 | 威尼斯 | 1胜/1平/8负 | 27 |
2021-2022赛季意甲主场积分榜(第38轮) | |||
---|---|---|---|
排名 | 球队 | 胜负战绩 | 积分 |
1 | 国米 | 8胜/1平/1负 | 42 |
2 | AC米兰 | 7胜/2平/1负 | 40 |
3 | 佛罗伦萨 | 4胜/1平/5负 | 38 |
4 | 那不勒斯 | 6胜/1平/3负 | 36 |
5 | 罗马 | 3胜/4平/3负 | 36 |
6 | 拉齐奥 | 6胜/2平/2负 | 35 |
7 | 尤文图斯 | 5胜/3平/2负 | 35 |
8 | 维罗纳 | 3胜/3平/4负 | 30 |
9 | 都灵 | 4胜/4平/2负 | 29 |
10 | 博洛尼亚 | 2胜/4平/4负 | 28 |
11 | 乌迪内斯 | 4胜/2平/4负 | 25 |
12 | 萨索洛 | 4胜/2平/4负 | 24 |
13 | 桑普 | 3胜/1平/6负 | 21 |
14 | 亚特兰大 | 2胜/3平/5负 | 20 |
15 | 斯佩齐亚 | 3胜/1平/6负 | 18 |
16 | 热那亚 | 3胜/2平/5负 | 17 |
17 | 恩波利 | 1胜/4平/5负 | 17 |
18 | 萨勒尼塔 | 4胜/3平/3负 | 16 |
19 | 卡利亚里 | 1胜/1平/8负 | 15 |
20 | 威尼斯 | 1胜/1平/8负 | 13 |
2021-2022赛季意甲客场积分榜(第38轮) | |||
---|---|---|---|
排名 | 球队 | 胜负战绩 | 积分 |
1 | AC米兰 | 7胜/2平/1负 | 43 |
2 | 那不勒斯 | 6胜/1平/3负 | 40 |
3 | 国米 | 8胜/1平/1负 | 39 |
4 | 亚特兰大 | 2胜/3平/5负 | 39 |
5 | 尤文图斯 | 5胜/3平/2负 | 35 |
6 | 拉齐奥 | 6胜/2平/2负 | 28 |
7 | 萨索洛 | 4胜/2平/4负 | 26 |
8 | 罗马 | 3胜/4平/3负 | 24 |
9 | 维罗纳 | 3胜/3平/4负 | 22 |
10 | 都灵 | 4胜/4平/2负 | 21 |
11 | 恩波利 | 1胜/4平/5负 | 21 |
12 | 佛罗伦萨 | 4胜/1平/5负 | 21 |
13 | 乌迪内斯 | 4胜/2平/4负 | 19 |
14 | 斯佩齐亚 | 3胜/1平/6负 | 18 |
15 | 萨勒尼塔 | 4胜/3平/3负 | 16 |
16 | 桑普 | 3胜/1平/6负 | 15 |
17 | 博洛尼亚 | 2胜/4平/4负 | 15 |
18 | 威尼斯 | 1胜/1平/8负 | 14 |
19 | 卡利亚里 | 1胜/1平/8负 | 14 |
20 | 热那亚 | 3胜/2平/5负 | 11 |
最新意甲赛程预览: <<<<2021-2022赛季意甲赛程表完整版>>>>
最新意甲新闻推荐阅读: <<<<2021-2022赛季意甲新闻>>>>